帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)?nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量()
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)玻璃涂料,玻璃色釉,玻璃顏料,玻璃油墨20系列
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:金義發(fā)陶業(yè)顏料有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:張敏
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 東莞 東莞市
發(fā)布時(shí)間:2018年09月07日
有效期至:2018年10月07日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:
用途:廣泛用于建筑幕墻、汽車(chē)玻璃、爐灶烤箱面板等;
英文名:Glass ink
相關(guān)推薦:汽車(chē)玻璃油墨玻璃油墨鋼化玻璃油墨高溫玻璃油墨
玻璃用低溫透明顏料 | |||||||||
一、產(chǎn)品目錄 | |||||||||
品名 | 顏色 | Pantone色卡號(hào)碼 | 品名 | 顏色 | Pantone色卡號(hào)碼 | ||||
20001 | 助溶劑 | 透明 | 20302 | 黃色 | 110C | ||||
20002 | 助溶劑 | 透明 | 20303 | 銀黃色 | YELLOW?C | ||||
20101 | 綠色 | 363C | 20701 | 紫色 | 221C | ||||
20102 | 綠色 | 348C | 20702 | 紅寶石色 | 202C | ||||
20103 | 深綠色 | 357C | 20703 | 大紅 | 198C | ||||
20201 | 藍(lán)色 | 2728C | 20801 | 紫羅藍(lán)色 | 2685C | ||||
20202 | 深藍(lán)色 | 2748C | |||||||
20301 | 金黃色 | 1245C | |||||||
二、混合性 | |||||||||
A.含金的玻璃顏料20701,20702,20703,20801不適合與其它的玻璃顏料相混合。B.除了A之外其它的玻璃顏料都可以相互混合,以得到較多的顏色 | |||||||||
三、操作方法 | |||||||||
本套玻璃顏料可用刷,噴(霧狀小滴一定要除去)或網(wǎng)版印刷.色層的厚度不可超過(guò)20微米,太厚會(huì)造成裂的缺點(diǎn) | |||||||||
色層的厚度也不可太薄,會(huì)造成不不滑,?且燒后有蒼白的情形發(fā)生.特別注意:玻璃表面保持清潔,才能達(dá)到較佳效果. | |||||||||
四、調(diào)配比例 | |||||||||
操作方式 | 印油或溶劑 | 比例(對(duì)100份顏料的重量比) | |||||||
手繪 | 81003 | 40-50 | |||||||
天那水 | 10-20 | ||||||||
噴涂(水性) | 水 | 10-20 | |||||||
80001 | 30 | ||||||||
酒精 | 10-20 | ||||||||
噴涂(油性) | 天那水 | 20-30 | |||||||
81003 | 30 | ||||||||
直接印刷 | 81003 | 45-50 | |||||||
間接印刷 | 80669 | 45-50 | |||||||
膠膜83880 | |||||||||
**A:對(duì)網(wǎng)版印刷我們建議用77目的尼龍布或VA125-130的鐵網(wǎng). | |||||||||
B:透明玻璃顏料特別適合于燈飾的應(yīng)用,下述方法可以得到特殊的效果 | |||||||||
1.用印油與玻璃顏料混合后,噴在玻璃上,燒后再浸入酸液中. | |||||||||
2.用不透明的與透明的玻璃顏料相互搭配,制成小的鑲片,再來(lái)設(shè)計(jì). | |||||||||
3.將不同的透明玻璃顏料層相混合 | |||||||||
4.在有色的不透明的玻璃或已燒好不透明玻璃之上,再涂上透明玻璃顏料后再燒一次,因透明色層會(huì)部份熔入不透明的色層中,而形成特殊效果 | |||||||||
5.噴或網(wǎng)印一層不透明玻璃顏料,等完全干燥后,再?lài)娀蛴∫粚油该鞯牟Aь伭? | |||||||||
6.在透明玻璃顏料中加入81003,以天然海綿沾后,輕輕的在玻璃上拍打,等完全干燥后,再印上不透明的玻璃顏料,像往常一樣燒成 | |||||||||
五、燒成 | |||||||||
燒成溫度560-600℃,可加助熔劑"2000或"20002"20-30%可降低燒成溫度約20℃ | |||||||||
六、抗力 | |||||||||
本套玻璃顏料的耐酸,堿性不好,在不利因素影響下,顏色易變成無(wú)光澤 | ? |
中溫玻璃烤灣顏料 &n
2019-01-04低溫11系列 &n
2019-01-03近幾年來(lái),隨著玻璃工業(yè)的飛速發(fā)展,各種安全玻璃、節(jié)能玻璃、裝飾玻璃
2019-01-03近幾年來(lái),隨著玻璃工業(yè)的飛速發(fā)展,各種安全玻璃、節(jié)能玻璃、裝飾玻璃
2018-12-28詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站