帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(平方米)
價(jià)格(不含稅)
1000
350.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:熱塑性聚氨酯PU膠片
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:郝氏技術(shù)發(fā)展(北京)有限公司
供貨總量:10000
聯(lián)系人:齊文娟
發(fā)貨地點(diǎn):北京 北京 朝陽區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2018年03月26日
有效期至:2018年06月26日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
Argotec?ST-6050
Argotec SKU Number | ST-6050 | ||||
典型應(yīng)用 | 光學(xué)層壓玻璃用膠片 | ||||
聚合物 | 熱塑性聚氨酯(脂肪族聚醚) | ||||
擠出方法 | 平模 | ||||
厚度 | 0.63mm/1.27mm | ||||
寬度 | 2032mm | ||||
長度 | 73m/37m | ||||
關(guān)鍵屬性 | ■ 玻璃表面不用底涂 | ||||
■?不黃變 | |||||
■ 抵抗紫外線 | |||||
項(xiàng)目 | 測試方法 | 數(shù)值 | |||
硬度 | ASTM D-2240 | 70A | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.08 | |||
拉伸強(qiáng)度?@ 100% | 450 psi (3.10 MPa) | ||||
ASTM D-638 | |||||
拉伸強(qiáng)度??@ 200% | 760 psi (5.24 MPa) | ||||
拉伸強(qiáng)度??@ 300% | 1775 psi (12.24 MPa) | ||||
?(20-in./min. on | |||||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | 6500 psi (44.82 MPa) | ||||
?50-mil film) | |||||
斷裂延長率? | 400% | ||||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 300 pli (52.50 kN/m) | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg°C) | n/a | -57°C | |||
????軟化點(diǎn) | n/a | 223°F (106°C) | |||
軟化點(diǎn)范圍 | n/a | 181-266°F (83-130°C) | |||
膨脹率 | n/a | ~0.0002 L/Lo °C | |||
霧度* | ASTM D-1003 | ||||
透光度* | 85-95% | ||||
黃度指數(shù)* | ASTM E-313 | ||||
折光指數(shù)* | ASTM D-542 | 1.40 | |||
* Film tested between two pieces of 1/8-in. glass; sample size 4”x4”x50-mil; lamination | |||||
temp 175°F; time & pressure: 2-min. @ 400#, 2-min. @ 600#, 2-min. @ 1000#. | Revised: July 10, 2014 |
Argotec ST-6050Argotec SKU NumberST-6050典型應(yīng)用光學(xué)層壓玻璃
2018-03-26詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站